弹簧,拉簧,扭簧,压簧,异形弹簧-旭佳创弹簧专注生产各种五金弹簧的弹簧厂家
  • 设为首页| 收藏本站
  • 18126827058
    服务热线:18126827058
  • 旭佳创弹簧厂专业生产弹簧、拉簧、扭簧、压力弹簧、大弹簧、精密弹簧、压簧,产品符合ROHS要求,全国各地均可供货。

  • 弹簧首页
  • 关于我们
  • 新闻中心
  • 产品展示
  • 厂房仪器
  • 弹簧计算
  • 人才招聘
  • 在线留言

五金弹簧分类

压簧|压力弹簧|压缩弹簧
拉簧|拉伸弹簧|拉力弹簧
扭簧|扭转弹簧|扭力弹簧
异形弹簧|异型弹簧|线成型
涡卷弹簧|涡型弹簧|恒力弹簧
模具弹簧|矩形模具弹簧
碟形弹簧|碟簧|弹簧垫圈
波形弹簧|波簧
自动车床加工|车床件|车削件
铆钉|铆钉加工|铆钉厂家

站内搜索

类  型:
关键字:

热 门 :不锈钢弹簧 精密弹簧 大弹簧 热卷弹簧 螺旋弹簧

联系方式

地址:广州市番禺区南村镇里仁洞
电  话:020-39167844
手  机:18126827058
Q   Q:
传  真:4006358835-00754
Email:fsth88@163.com
网  址://www.bettelamb.com

当前位置:弹簧厂 > 弹簧产品 > 模具弹簧|矩形模具弹簧
模具弹簧|矩形模具弹簧

TH绿色重负荷模具弹簧

重负荷TH模具弹簧,模具弹簧,重载荷TH,绿色弹簧
  • 产品名称TH绿色重负荷模具弹簧
  • 所属类别矩形模具弹簧
  • 定做加工 定制TH绿色重负荷模具弹簧
  • 如您还未定弹簧的规格尺寸,可在 弹簧计算软件 中进行免费弹簧设计,或许能帮助到您!

    想了解更多TH绿色重负荷模具弹簧的规格参数,您还可以
    ① 联系我们客服QQ:2010347979
    ② 拨我们客服热线 :020-39167844
    ③ 给我们发送邮件 :fsth88@163.com

重负荷TH模具弹簧规格表

©版权所有 旭佳创弹簧 技术支持:0760-89767978
外径
Outer
Dia.
(mm)
内径
Inner
Dia.
(mm)
自由长
Free
Length
(mm)
刚度
Spring
Const.
(N/mm)
100万
1million
50万
0.5million
30万
0.3million
压缩量Deflection
19.2%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
21.6%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
24%(mm)
荷重Load
N
10 5 20 61.29 3.8 235.4 4.3 264.8 4.8 294.2
25 49.03 4.8 5.4 6.0
30 40.8 5.8 6.5 7.2
35 35.01 6.7 7.5 8.4
40 30.89 7.7 8.6 9.6
45 27.16 8.6 9.7 10.8
50 24.52 9.6 10.8 12.0
55 22.26 10.6 11.8 13.2
60 20.4 11.5 13.0 14.4
65 18.83 12.5 14.0 15.6
70 17.55 13.4 15.1 16.8
75 16.38 14.4 16.2 18.0
80 15.3 15.4 17.3 19.2
90 13.63 17.3 19.4 21.6
100 12.26 19.2 21.6 24.0
125 9.81 24.0 27.0 30.0
150 8.14 28.8 32.4 36.0
175 6.96 33.6 37.8 42.0
200 6.18 38.4 43.2 48.0
250 4.9 48.0 54.0 60.0
300 4.12 57.6 64.8 72.0
12 6 20 87.28 3.8 333.4 4.3 372.7 4.8 421.7
25 69.63 4.8 5.4 6.0
30 58.55 5.8 6.5 7.2
35 50.11 6.7 7.5 8.4
40 43.84 7.7 8.6 9.6
45 39.03 8.6 9.7 10.8
50 35.11 9.6 10.8 12.0
55 31.87 10.6 11.8 13.2
60 29.22 11.5 13.0 14.4
65 26.87 12.5 14.0 15.6
70 24.91 13.4 15.1 16.8
75 23.24 14.4 16.2 18.0
80 21.57 15.4 17.3 19.2
90 19.22 17.3 19.4 21.6
100 17.26 19.2 21.6 24.0
125 13.83 24.0 27.0 30.0
150 11.47 28.8 32.4 36.0
175 9.9 33.6 37.8 42.0
200 8.63 38.4 43.2 48.0
250 6.86 48.0 54.0 60.0
300 5.79 57.6 64.8 72.0
14 7 25 96.4 4.8 460.9 5.4 519.8 6.0 578.6
30 80.32 5.8 6.5 7.2
35 68.84 6.7 7.5 8.4
40 60.21 7.7 8.6 9.6
45 53.54 8.6 9.7 10.8
50 48.15 9.6 10.8 12.0
55 43.74 10.6 11.8 13.2
60 40.11 11.5 13.0 14.4
65 37.07 12.5 14.0 15.6
70 34.42 13.4 15.1 16.8
75 32.07 14.4 16.2 18.0
80 30.01 15.4 17.3 19.2
90 26.67 17.3 19.4 21.6
100 24.03 19.2 21.6 24.0
125 19.22 24.0 27.0 30.0
150 16.08 28.8 32.4 36.0
175 13.73 33.6 37.8 42.0
200 12.06 38.4 43.2 48.0
250 9.61 48.0 54.0 60.0
300 8.04 57.6 64.8 72.0
16 8 25 125.8 4.8 608.0 5.4 676.7 6.0 755.1
30 104.8 5.8 6.5 7.2
35 89.83 6.7 7.5 8.4
40 78.65 7.7 8.6 9.6
45 69.82 8.6 9.7 10.8
50 62.86 9.6 10.8 12.0
55 57.17 10.6 11.8 13.2
60 52.37 11.5 13.0 14.4
65 48.35 12.5 14.0 15.6
70 44.91 13.4 15.1 16.8
75 41.19 14.4 16.2 18.0
80 39.32 15.4 17.3 19.2
90 35.01 17.3 19.4 21.6
100 31.28 19.2 21.6 24.0
125 25.11 24.0 27.0 30.0
150 20.89 28.8 32.4 36.0
175 17.95 33.6 37.8 42.0
200 15.69 38.4 43.2 48.0
250 12.55 48.0 54.0 60.0
300 10.4 57.5 64.8 72.0
18 9 25 158.5 4.8 764.9 5.4 853.2 6.0 951.3
30 132.1 5.8 6.5 7.2
35 113.2 6.7 7.5 8.4
40 99.05 7.7 8.6 9.6
45 88.06 8.6 9.7 10.8
50 79.24 9.6 10.8 12.0
55 71.98 10.6 11.8 13.2
60 66 11.5 13.0 14.4
65 60.9 12.5 14.0 15.6
70 56.58 13.4 15.1 16.8
75 51.98 14.4 16.2 18.0
80 49.52 15.4 17.3 19.2
90 44.13 17.3 19.4 21.6
100 39.52 19.2 21.6 24.0
125 31.58 24.0 27.0 30.0
150 26.38 28.8 32.4 36.0
175 22.56 33.6 37.8 42.0
200 19.71 38.4 43.2 48.0
250 15.79 48.0 54.0 60.0
300 13.24 57.6 64.8 72.0
20 10 25 196.1 4.8 941.4 5.4 1059.1 6.0 1176.8
30 163.4 5.8 6.5 7.2
35 140 6.7 7.5 8.4
40 122.6 7.7 8.6 9.6
45 109 8.6 9.7 10.8
50 98.1 9.6 10.8 12.0
55 89.14 10.6 11.8 13.2
60 81.69 11.5 13.0 14.4
65 75.41 12.5 14.0 15.6
70 70.02 13.4 15.1 16.8
75 64.72 14.4 16.2 18.0
80 61.29 15.4 17.3 19.2
90 54.43 17.3 19.4 21.6
100 49.03 19.2 21.6 24.0
125 39.23 24.0 27.0 30.0
150 32.66 28.8 32.4 36.0
175 28.05 33.6 37.8 42.0
200 24.52 38.4 43.2 48.0
250 19.61 48.0 54.0 60.0
300 16.38 57.5 64.8 72.0
外径
Outer
Dia.
(mm)
内径
Inner
Dia.
(mm)
自由长
Free
Length
(mm)
刚度
Spring
Const.
(N/mm)
100万
1million
50万
0.5million
30万
0.3million
压缩量Deflection
19.2%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
21.6%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
24%(mm)
荷重Load
N
22 11 25 235.4 4.8 1137.5 5.4 1274.9 6.0 1422.0
30 197.4 5.8 6.5 7.2
35 169.7 6.7 7.5 8.4
40 148.1 7.7 8.6 9.6
45 131.4 8.6 9.7 10.8
50 118.5 9.6 10.8 12.0
55 106.9 10.6 11.9 13.2
60 98.65 11.5 13.0 14.4
65 90.22 12.5 14.0 15.6
70 84.63 13.4 15.1 16.8
75 78.45 14.4 16.2 18.0
80 74.04 15.4 17.3 19.2
90 65.8 17.3 19.4 21.6
100 59.23 19.2 21.6 24.0
125 47.37 24.0 27.0 30.0
150 39.52 28.8 32.4 36.0
175 33.83 33.6 37.8 42.0
200 29.62 38.4 43.2 48.0
250 23.73 48.0 54.0 60.0
300 19.71 57.6 64.8 72.0
25 12.5 25 306 4.8 1471.0 5.4 1657.3 6.0 1833.8
30 254.7 5.8 6.5 7.2
35 220.6 6.7 7.5 8.4
40 190.9 7.7 8.6 9.6
45 170.6 8.6 9.7 10.8
50 152.8 9.6 10.8 12.0
55 139.3 10.6 11.9 13.2
60 127.3 11.5 13.0 14.4
65 117.7 12.5 14.0 15.6
70 109.1 13.4 15.1 16.8
75 102 14.4 16.2 18.0
80 95.42 15.4 17.3 19.2
90 84.83 17.3 19.4 21.6
100 76.39 19.2 21.6 24.0
125 61.1 24.0 27.0 30.0
150 51.19 28.8 32.4 36.0
175 43.84 33.6 37.8 42.0
200 38.34 38.4 43.2 48.0
250 30.69 48.0 54.0 60.0
300 25.6 57.6 64.8 72.0
27 13.5 25 357 4.8 1716.2 5.4 1931.9 6.0 2147.7
30 298.2 5.8 6.5 7.2
35 256.9 6.7 7.5 8.4
40 223.7 7.7 8.6 9.6
45 199.1 8.6 9.7 10.8
50 179 9.6 10.8 12.0
55 161.8 10.6 11.9 13.2
60 149.1 11.5 13.0 14.4
65 137.3 12.5 14.0 15.6
70 127.8 13.4 15.1

16.8

75 118.7 14.4 16.2 18.0
80 111.8 15.4 17.3 19.2
90 99.34 17.3 19.4 21.6
100 89.44 19.2 21.6 24.0
125 71.59 24.0 27.0 30.0
150 59.62 28.8 32.4 36.0
175 51.09 33.6 37.8 42.0
200 44.72 38.4 43.2 48.0
250 35.79 48.0 54.0 60.0
300 29.81 57.6 64.8 72.0
30 15 25 441.3 4.8 2118.2 5.4 2383.0 6.0 2647.8
30 367.7 5.8 6.5 7.2
35 317.7 6.7 7.5 8.4
40 275.8 7.7 8.6 9.6
45 245.2 8.6 9.7 10.6
50 220.6 9.6 10.8 12.0
55 200.1 10.6 11.9 13.2
60 183.9 11.5 13.0 14.4
65 169.7 12.5 14.0 15.6
70 157.6 13.4 15.1 16.8
75 147.1 14.4 16.2 18.0
80 137.9 15.4 17.3 19.2
90 122.6 17.3 19.4 21.6
100 110.3 19.2 21.6 24.0
125 88.3 24.0 27.0 30.0
150 73.55 28.8 32.4 36.0
175 62.96 33.6 37.8 42.0
200 55.21 38.4 43.2 48.0
250 44.13 48.0 54.0 60.0
300 36.77 57.6 64.8 72.0
35 17.5 40 374.8 7.7 2873.4 8.6 3236.2 9.6 3599.0
45 332.4 8.6 9.7 10.8
50 299.9 9.6 10.8 12.0
55 272.6 10.5 11.9 13.2
60 249.9 11.5 13.0 14.4
65 230.8 12.5 14.0 15.6
70 214.2 13.4 15.1 16.8
75 200 14.4 16.2 18.0
80 187.4 15.4 17.3 19.2
90 166.6 17.3 19.4 21.6
100 149.9 19.2 21.6 24.0
125 119.9 24.0 27.0 30.0
150 99.93 28.8 32.4 36.0
175 85.61 33.6 37.8 42.0
200 74.92 38.4 43.2 48.0
250 59.92 48.0 54.0 60.0
300 49.92 57.6 64.8 72.0
40 20 40 490.3 7.7 3765.8 8.6 4236.5 9.6 4707.2
50 392.3 9.6 10.8 12.0
60 326.9 11.5 13.0 14.4
70 280.2 13.4 15.1 16.8
80 245.2 15.4 17.3 19.2
90 217.9 17.3 19.4 21.6
100 196.1 19.2 21.6 24.0
125 159.6 24.0 27.0 30.0
150 130.7 28.8 32.4 36.0
175 112 33.6 37.8 42.0
200 98.1 38.4 43.2 48.0
250 78.5 48.0 54.0 60.0
300 65.41 57.6 64.8 72.0
50 25 50 621.9 9.6 5884.0 10.8 6619.5 12.0 7355.0
60 510.7 11.5 13.0 14.4
70 437.8 13.4 15.1 16.8
80 383 15.4 17.3 19.2
90 340.5 17.3 19.4 21.6
100 306.5 19.2 21.6 24.0
125 245.2 24.0 27.0 30.0
150 204.3 28.8 32.4 36.0
175 175 33.6 37.8 42.0
200 153.2 38.4 43.2 48.0
250 122.6 48.0 54.0 60.0
300 102.1 57.6 64.8 72.0
60 30 60 735.5 11.5 8473.0 13.0 9541.9 14.4 10591.2
70 630.4 13.4 15.1 16.8
80 551.6 15.4 17.3 19.2
90 490.3 17.3 19.4 21.6
100 441.3 19.2 21.6 24.0
125 353 24.0 27.0 30.0
150 294.2 28.8 32.4 36.0
175 252.1 33.6 37.8 42.0
200 220.6 38.4 43.2 48.0
250 176.5 48.0 54.0 60.0
300 147.1 57.6 64.8 72.0

可能您比较感兴趣的相关介绍:1.模具弹簧


应用范围 主要用于:光学、电子、电器、运动器械、矿山机械、卫浴、照明设备、玩具、汽车、摩托车、自行车、锁业、渔具、开关、家具、伞业、钟表、照相机、计算机、工艺品、户外运动用品、家居用品等行业(不限于以上行业),品种繁多、规格多样。
产品简要描述 1,寿命更长。 2,弹性更强。3,品质更好。 4,价格合理。
本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4S型弹簧生产厂家。
生产线径范围 生产圆线钢丝直径范围:0.08mm—60mm
方线规格:1*1—25*25mm
板材片材厚度:0.1—25mm
技术标准 严格按照客户要求制造,生产高精度弹簧为特长。
符合RoHS 能够测量76化学品和材料,电镀厚度类型。
表面处理 环保(ROHS)的镍,锌,电镀,金,银,铜,黑,电泳,达克罗(适应长时间的户外使用,可以达到90小时以上盐雾测试)
产品使用范围 产品适用于玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、交通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机,吸尘器,灯具,汽车,家具,玩具,开关,插座,热水器,计算器,手表,点火器,鼠标,电机,手机,纪念章,风扇,视频DVD ......
特长决窍 生产速度快、定位精准、运行稳定;对于高难度、多折位弹簧,可一次性成形,无需另外加工
材质 种类 型号 特征 使用范围
不锈钢丝(SUS) 有磁、无磁、光面和雾面(树脂面、暗面) 201、202 ...... 含镍量少,达不到盐雾测试要求。 工艺弹簧多用此材料
301、302、303、304、305、309、310、316、321 ...... 这类材料都适合用,有耐酸碱的,耐高温。 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品
403、410、420、430、630、631 ......
碳钢丝(SWC) 低碳钢丝、高碳钢、锰钢丝、镍丝、镀锌铁丝 65Mn、72A、82B、60Si2MnA、60Si2CrVA、55CrSi 硬度高,弹性好。

电子,电器,日用品工具,锁,玩具等。

琴钢丝(SWP) 国产、进口 SWP-B、SWP-A

抗拉力,使用寿命长

适用于多种产品

铜材丝

磷铜丝、镀锡铜线、镀镍铜线、青铜、铜、磷、铜、铍铜等

导电性能好电子、电器、天线等。

电子、电器、天线等。

铁丝 镀锌铁线、水抽线 材料软

工艺品,装饰。电线扎材料

销售范围 全国各大城市及欧美,南美,东欧,日本,韩国,土耳其,加拿大,印度,中东等国外市场。
订单交期 订单生产周期一般3-10天。
急单处理:我司有急单加快处理流程,根据实际情况赶制急单。
打样收费标准 1.普通弹簧,标准规格材料范围内,一般不收费。
2.特殊性材质,特殊规格(非标准规格)打样需收取相应的费用。
3.高难度弹簧,复杂型,打样需收取相应费用。
4.简单弹簧如需要样品过多,也会收取相应打样费。
打样收费承诺 1.对于收取打样费的样品,下订单达一定量后(量是根据产品来定),退回打样费。
2.对于收取打样费的样品,快递费我方承担。
3.对于收取打样费的样品,由于没有达到图纸要求的,直至做到OK为止。
关于运输 广东省内:
大件我司均由公司派车专人送货;
小件我司指定由加运美、优速、联昊通、平安达、速尔、顺丰等快递送货上门,并可由指定的快递公司代收货款。

广东省外:
对于较远地区的客户,我们采用物流公司,铁路运输,汽车运输方式发货(部分地区可代收货款)。
小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司:优速快递,顺丰快递......。

同类产品

  • TB棕褐色极重负荷模具弹簧

    TB棕褐色极重负荷模

  • TM红色中负荷模具弹簧

    TM红色中负荷模具弹

  • TL蓝色轻负荷模具弹簧

    TL蓝色轻负荷模具弹

  • TF黄色较轻负荷模具弹簧

    TF黄色较轻负荷模具

  • TR特轻负荷模具弹簧

    TR特轻负荷模具弹簧

  • 日标JIS模具弹簧_JIS标准模具弹簧_冲模弹簧

    日标JIS模具弹簧_

分享到:
  【打印此页】  【关闭】
上一条:TM红色中负荷模具弹簧  下一条:TB棕褐色极重负荷模具弹簧
猜你还可能会关注以下弹簧信息
  • 山东蓬莱市弹簧厂_蓬莱市弹簧生产厂家_蓬莱市哪里有卖弹簧

  • 仙居县弹簧厂_仙居县生产弹簧厂家_仙居县弹簧加工厂家

  • 铜山县弹簧厂_江苏铜山县生产弹簧厂家_铜山县哪里有卖定做弹簧?

  • 江阴市弹簧厂_江苏江阴市生产弹簧厂家_江阴市哪里有卖定做弹簧?

  • 延吉市弹簧厂_吉林延吉市弹簧生产厂家_延吉市哪里有卖弹簧?

  • 临江市弹簧厂_吉林临江市弹簧生产厂家_临江市哪里有卖弹簧?

  • 河北廊坊市弹簧厂_廊坊市弹簧生产厂家_廊坊市弹簧加工厂批发定做五金弹簧产品

  • 河北康保县弹簧厂_康保县弹簧生产厂家_康保县弹簧加工批发

弹簧首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 产品展示 | 厂房仪器 | 弹簧计算 | 人才招聘 | 在线留言 | 网站地图

电话:020-39167844 | 18126827058 QQ:2010347979 传真:4006358835-00754

佛山市旭锦弹簧有限公司主要生产弹簧、拉簧、扭转弹簧、压缩弹簧、热卷弹簧等spring产品。